
Rabais sur paiement avant le 15 novembre 2021
Profitez d'un rabais de 15 % sur paiement avant le 15 novembre 2021, communiquez avec Denis Chevalier dès maintenant au 819 537-0401 ou dchevalier@lememorial.ca.
Forfait divers individuels parties utilisables en tout temps et autres options
(prix taxes incluses)
Forfait à tarif réduit (places limitées) 295,00 + tx | 339,17$ |
(prix de la partie sans voiturette 22$ tx inc et avec voiturette 32$ tx inc) | |
Forfait annuel 25 ans et moins sans restrictions (étudiants) | 595,00$ |
Forfait annuel junior 18 ans et moins | 200,00$ |
Forfait annuel junior 18 ans et moins avec un parent | Gratuit |
Achats de 20 parties à pied | 640,00$ |
Achats de 30 parties à pied | 915,00$ |
Achats de 40 parties à pied | 1200,00$ |
Achats de 50 parties à pied | 1375,00$ |
Voiturette 20 de 18 trous ou 40 de 9 trous | 300,00$ |
Voiturette 30 de 18 trous ou 60 de 9 trous | 420,00$ |
Voiturette 40 de 18 trous ou 80 de 9 trous | 520,00$ |
Voiturette 50 de 18 trous ou 100 de 9 trous | 600,00$ |
Casier | 50,00$ |
Carte Golf Canada (obligatoire pour participer aux tournois du club) | 50,00$ |
Comité des membres (obligatoire pour participer aux tournois du club) | 23,00$ |
Entreposage de voiturette à main | 105,00$ |
Entreposage de voiturette électrique | 275,00$ |
Champs de pratique illimité | 300,00$ |
Champs de pratique illimité familial | 440,00$ |
Tarifs 2022
TPS | TVQ | Total | ||
7 jour semaine avant 11h52 avec voiturette | 50.01 $ | 2.50$ | 4,99 $ | 57,50 $ |
7 jour semaine à partir de 12h00 avec voiturette | 38.27$ | 1.91$ | 3.82 $ | 44,00 $ |
7 jour semaine avant 11h52 sans voiturette | 34,35 $ | 1,72 $ | 3,43 $ | 39,50 $ |
7 jour semaine à partir de 12h00 sans voiturette | 26,10 $ | 1,30 $ | 2,60 $ | 30,00 $ |
7 jour semaine à partir de 15h00 sans voiturette (golf illimités) | 19,13 $ | 0,96 $ | 1,91 $ | 22,00 $ |
Location de voiturette un siège | 15,66 $ | 0,78 $ | 1,56 $ | 18,00 $ |
Mini panier de balles | 4,35 $ | 0,22 $ | 0,43 $ | 5,00 $ |
Petit panier de balles | 6,09 $ | 0,30 $ | 0,61 $ | 7,00 $ |
Gros panier de balles | 8,70 $ | 0,44 $ | 0,87 $ | 10,00 $ |
10 petits paniers de balles | 56,53 $ | 2,83 $ | 5,64 $ | 65,00 $ |
20 petits paniers de balles | 104,37 $ | 5,22 $ | 10,41 $ | 120,00 $ |
10 gros paniers de balles | 78,28 $ | 3,91 $ | 7,81 $ | 90,00 $ |
20 gros paniers de balles | 147,86 $ | 7,39 $ | 14,75 $ | 170,00 $ |
Partie de 9 trous à pied | 20,00 $ | 1,00 $ | 2,00 $ | 23,00 $ |
Partie de 9 trous en voiturette | 27,83 $ | 1,39 $ | 2,78 $ | 32,00 $ |
Prendre note que les parties de 9 trous peuvent être joués à partir de 11h00 seulement.